上一个:SP425
下一个:SK550迷你Gprs温度记录仪
报警功能 | LED灯显 |
温度传感器 | 内置数字温度传感器 |
温度范围 | -23 to 80℃(-10 to 176℉) |
温度精度 | +/-0.7℃ from -23 to 80℃ (+/-1.2℉ from -10 to 176℉) |
记录容量 | 32,000组 |
通讯线 | 迷你USB线 |
下载方式 | USB |
数据下载速度 | 1 分钟 |
采用间隔 | 1秒到24小时可设定 |
供电 | CR2450纽扣电池(可更换) |
电池寿命 | 1年(电池可更换) |
使用软件 | A016, A026, 软件需另购 |
外形尺寸 | 0.9 x 2.1 x 3.1英寸 |
防水等级 | IP20 |
包含附件 | CR2450纽扣电池(装在记录仪内)和快速使用指南,软件需另购 |
校准 | N100, N300, N400, N520 |
认证 | CE |
使用环境条件 | 温度:-23~80℃,0~95%RH(非凝露) |
重量 | 1磅 |
包装 | 1个/包 |
保修 | 12个月 |
SP125电子温度记录仪可选附件:
![]() |
||
专用软件 型号:A016 软件含USB通讯线 |
安全软件 型号:A026 符合21CFR11,含USB通讯线 |
USB通讯线 型号:A061 |
纽扣电池 型号:A124 3V |
|
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 |
1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 |
3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |
N400 |
3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA) |
地址:上海市闵行区吴中路1439号莱茵虹景中心A栋7楼B-723室
销售一部:021-61999198
销售二部:021-60641076
24小时售后服务:18721838768
传真:021-51685691
邮箱:sales@brilliant-instrument.com
网址:www.brilliant-instrument.com