下一个: FOTEK台湾阳明光幕LC系列LC-08
FOTEK台湾阳明NA/LC系列光幕特点:
一、NPN NO/NC双出力、连锁控制安全更有保障。
二、具有短路保护和极性反接保护回路。
三、附EMC加强抗干扰电路。
四、NA系列光轴间距:40mm,LC系列光轴间距:25mm。
共同规格 | |||||||||
安装距离 | 0.5m~5.0m | ||||||||
工作电压 | 24±20%VDC ;Ripple ±20% P-P max. | ||||||||
消耗电流 | 8.0mA / beam max. | ||||||||
输出方式 | NPN NO & NPN NC two way output | ||||||||
最大输出电流 | 100 mA max. | ||||||||
输出状态 | All light channel linht NO | ||||||||
保护电路 | Short circuit & polarity reversed protection | ||||||||
残留电压 | 0.8V max. | ||||||||
泄露电流 | 0.8mA max. | ||||||||
反应时间 | 10 ms max. | ||||||||
复归时间 | Output reset time<200ms | ||||||||
耐外乱光 | Lamp<10,000 LUX ;Sunlight<20,000 LUX | ||||||||
接线方式 | M12×1.0 CONNECTOR 四芯接头 | ||||||||
外壳材质 | Housing:Aluminum ;END CAP:PBT;Front:ACRYLIC | ||||||||
抗 震 动 | 10~55 Hz / 1.5mm,2 小时 / X .Y . Z 方向 | ||||||||
认证标准 | CE MARK | ||||||||
EMC标准 | ESD:8KV Air charge(level3) / EN-61000-4-2 ;Burst test:2KV / EN-61000-4-4 RF lnterference;10V / M /ENV50140 | ||||||||
保护等级 | IP-65 | ||||||||
使用环境 | 0℃~50℃ ;25%~85% RH |
NA 系列 | |||||||||
型 号 | NA-04E | NA-08E | NA-12E | NA-16E | NA-20E | NA-24E | NA-28E | NA-32E | NA-36E |
光 轴 数 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
保护高度 | 120 mm | 280 mm | 440 mm | 600 mm | 760 mm | 920 mm | 1080 mm | 1240 mm | 1400 mm |
光轴间距 | 40 mm | ||||||||
最小检测物 | 不透明物体 45ø min |
LC 系列 | |||||||||
型 号 | LC-04E | LC-08E | LC16E | LC-24E | LC-32E | LC-40E | LC-48E | LC-56E | LC-64E |
光 轴 数 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 |
保护高度 | 75mm | 175mm | 375mm | 575mm | 775mm | 975mm | 1175mm | 1375mm | 1575mm |
光轴间距 | 25 mm | ||||||||
最小检测物 | 不透明物体 30ø min |
■ 注意事项:
一、本产品不是设计使用危险机器上。
二、本产品是一般用途光幕,未申请任何安全认证。
三、送电输出动作延迟时间约0.2秒,这段期间请勿使用使用控制器的输出信号。
四、如果控制器的信号线和动力线或高压线绑在一起,可能造成误动作。
五、建议同时使用两个动作连锁控制以防止其中一个输出被破坏无法正常工作,
导致控制器无法关闭输出。
六、四周光亮的物体可能造成控制器失效。
地址:上海市闵行区吴中路1439号莱茵虹景中心A栋7楼B-723室
销售一部:021-61999198
销售二部:021-60641076
24小时售后服务:18721838768
传真:021-51685691
邮箱:sales@brilliant-instrument.com
网址:www.brilliant-instrument.com