上一个:台湾TAIE FY900温控器
下一个:台湾TAIE FY400温控器
参数 |
参数明细 |
量程范围 |
PV输入 |
输入类型 | 热电偶(K,J,R,S,B,E,N,T,W,PL,U,L) |
热电阻(PT100Ω,JPT100 Ω,JPT50 Ω) | ||
线性输入(-10-10mv,0-10mv,0-20mv,0-50mv,0-10v) | ||
输入采样时间 | 250ms | |
分辨率 | 14位 | |
显示 |
PV/SV显示 | 4位,7段数码显示 |
数据存储系统 | 非易失性内存 | |
显示精度 | 相对于满量程±0.5% | |
控制方式 |
比例带(P) | 0-200%(on/off控制时P=0) |
积分时间(I) | 0-3600sec (PD控制时 I=0) | |
微分时间(D) | 0-900sec (PI控制时 D=0) | |
控制输出周期 | 0-150sec (4-20ma→0,固态继电器→1,机电继电器›10) | |
死区时间 | 0-1000sec (死区时间补偿) | |
输出 |
继电器输出 | 接点信号,单刀双掷开关信号,3A/240VAC) |
电压输出 | 脉冲电压,20VDC/20mA | |
线性输出 | 4-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v | |
马达控制输出 | 伺服电动阀控制 | |
其它 | 单相固态继电器,三相固态继电器,单相可控硅,三相可控硅 | |
报警 |
通道 | 三路(可选) |
模式 | 17种报警类型可选 | |
计时器 | 频闪报警,连续报警,计时器延时报警 | |
设定程序 |
个数/段数 | 2个/8段(每个) |
地址:上海市闵行区吴中路1439号莱茵虹景中心A栋7楼B-723室
销售一部:021-61999198
销售二部:021-60641076
24小时售后服务:18721838768
传真:021-51685691
邮箱:sales@brilliant-instrument.com
网址:www.brilliant-instrument.com