型号 | 输出 | 范围 | 安装方式 |
MS-121 | 4-20 mA | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 挂墙或盘装 |
MS-122 | 4-20 mA | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 管道 |
MS-321 | 0-10 V | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 挂墙或盘装 |
MS-322 | 0-10 V | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 管道 |
MS-111 | 4-20 mA | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 挂墙或盘装 |
MS-112 | 4-20 mA | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 管道 |
MS-311 | 0-10 V | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 挂墙或盘装 |
MS-312 | 0-10 V | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 管道 |
MS-131 | 4-20 mA | 10" w.c. (2 kPa) | 挂墙或盘装 |
MS-331 | 0-10 V | 10" w.c. (2 kPa) | 挂墙或盘装 |
MS-141 | 4-20 mA | 15" w.c. (3 kPa) | 挂墙或盘装 |
MS-341 | 0-10 V | 15" w.c. (3 kPa) | 挂墙或盘装 |
MS-151 | 4-20 mA | 25" w.c. (5 kPa) | 挂墙或盘装 |
MS-351 | 0-10 V | 25" w.c. (5 kPa) | 挂墙或盘装 |
MS-021 | 4-20 mA | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) | 挂墙或盘装 |
MS-221 | 0-10 V | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) | 挂墙或盘装 |
注:
-LCD:带LCD显示
-XX-XX2:将型号最后一个数字改为2,管道安装方式
举例 | MS | 0 | 1 | 1 | AT |
Series MS-011-AT Magnesense® Differential Pressure Transmitter, bidirectional unit, 4-20 mA output, high range 1, 2, 5" w.c. & 200, 500, 1000 Pa, wall mount, with aluminum tag. |
系列 | MS |
Magnesense® Differential Pressure Transmitter | ||||
输出 | 0 1 2 3 6 7 8 9 |
Bidirectional Unit, 4-20 mA | ||||
范围 | 1 2 3 4 5 |
High Range 1, 2, 5" w.c. & 250, 500, 1250 Pa | ||||
安装 | 1 2 |
Wall Mount | ||||
可选 | AT GLD LCD NIST ST WO |
Aluminum Tag |
地址:上海市闵行区吴中路1439号莱茵虹景中心A栋7楼B-723室
销售一部:021-61999198
销售二部:021-60641076
24小时售后服务:18721838768
传真:021-51685691
邮箱:sales@brilliant-instrument.com
网址:www.brilliant-instrument.com